Classement D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 28 10 9-1-0 21
2 25 11 8-1-2 13
3 25 11 8-1-2 17
4 19 11 6-1-4 2
5 17 11 5-2-4 -2
6 14 10 3-5-2 1
7 13 9 4-1-4 -3
8 11 11 3-2-6 -7
9
N
D
N
D
N
10 11 2-4-5 -4
10 6 10 2-0-8 -14
11 5 10 1-2-7 -9
12 1 11 1-2-8 -15