Classement D3
# Équipe Pts J V N D +/-
1 27 11 8-3-0 24
2 26 11 8-2-1 15
3 22 11 7-1-3 12
4 20 11 6-2-3 12
5 19 11 6-1-4 4
6 17 11 5-2-4 3
7 16 11 5-1-5 0
8 13 11 4-1-6 -1
9 10 11 3-1-7 -16
10 8 11 2-2-7 -5
11 7 11 2-1-8 -29
12
D
D
N
D
D
3 11 0-3-8 -19